<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Optimiz Cost</title>
	<atom:link href="http://www.optimizcost.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.optimizcost.fr</link>
	<description>Cabinet conseil en optimisation des coûts</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2017 11:40:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Qui sommes-nous ?</title>
		<link>https://www.optimizcost.fr/qui-sommes-nous-2/</link>
		<comments>https://www.optimizcost.fr/qui-sommes-nous-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bm-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[homepage-thumbnails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizcost-preprod.quedubeaumonde.fr/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;optimisation des coûts est un secteur d&#8217;activité dans lequel l&#8217;expertise…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;optimisation des coûts est<br />
un secteur d&#8217;activité dans<br />
lequel l&#8217;expertise…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.optimizcost.fr/qui-sommes-nous-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Méthodologie</title>
		<link>https://www.optimizcost.fr/methodologie-2/</link>
		<comments>https://www.optimizcost.fr/methodologie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bm-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[homepage-thumbnails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizcost-preprod.quedubeaumonde.fr/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Notre méthodologie se déroule en 4 phases : audit, négociation…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notre méthodologie se déroule<br />
en 4 phases : audit, négociation…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.optimizcost.fr/methodologie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compétences</title>
		<link>https://www.optimizcost.fr/competences-3/</link>
		<comments>https://www.optimizcost.fr/competences-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bm-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[homepage-thumbnails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizcost-preprod.quedubeaumonde.fr/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Frais généraux, commerciaux, de transport, logistiques et autres, il est possible d&#8217;optimiser les dépenses dans chaque domaine…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frais généraux, commerciaux,<br />
de transport, logistiques et autres,<br />
il est possible d&#8217;optimiser les dépenses dans chaque domaine…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.optimizcost.fr/competences-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rémunération…</title>
		<link>https://www.optimizcost.fr/remuneration/</link>
		<comments>https://www.optimizcost.fr/remuneration/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bm-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[homepage-thumbnails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizcost-preprod.quedubeaumonde.fr/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Optimizcost et ses clients, c&#8217;est une vraie relation Gagnant-Gagnant !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Optimizcost et ses clients,<br />
c&#8217;est une vraie relation<br />
Gagnant-Gagnant !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.optimizcost.fr/remuneration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://www.optimizcost.fr/45/</link>
		<comments>https://www.optimizcost.fr/45/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bm-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizcost-preprod.quedubeaumonde.fr/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Expertise et savoir-faire Quel que soit votre secteur d’activité, vous devez aujourd’hui faire face à une concurrence accrue qui vous oblige à être constamment opérationnel. Avec Optimizcost, concentrez-vous sur votre cœur de métier. Nous nous occupons de générer des économies sur vos postes de coûts, ce qui représente un levier important pour l’avenir de votre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Expertise et savoir-faire</h4>
<p>Quel que soit votre secteur d’activité, vous devez aujourd’hui faire face<br />
à une concurrence accrue qui vous oblige à être constamment opérationnel.<br />
Avec Optimizcost, concentrez-vous sur votre cœur de métier.<br />
Nous nous occupons de générer des économies sur vos postes de coûts,<br />
ce qui représente un levier important pour l’avenir de votre entreprise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.optimizcost.fr/45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://www.optimizcost.fr/39/</link>
		<comments>https://www.optimizcost.fr/39/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bm-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizcost-preprod.quedubeaumonde.fr/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Optimisation des coûts Il est plus facile et plus pérenne de générer du résultat par la renégociation de ses contrats et/ou achats plutôt que par une augmentation du CA ou de la marge. Lorsque la fonction achats est optimisée au sein d’une entreprise, elle est une source importante d’économies, de profitabilité et de compétitivité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Optimisation des coûts</h4>
<p>Il est plus facile et plus pérenne de générer du résultat par la renégociation<br />
de ses contrats et/ou achats plutôt que par une augmentation du CA ou<br />
de la marge. Lorsque la fonction achats est optimisée au sein d’une entreprise,<br />
elle est une source importante d’économies, de profitabilité et de compétitivité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.optimizcost.fr/39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://www.optimizcost.fr/32/</link>
		<comments>https://www.optimizcost.fr/32/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bm-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizcost-preprod.quedubeaumonde.fr/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Avec Optimizcost, tout est simple ! Tout au long de la mission, vous avez un interlocuteur unique qui vous accompagne également dans la mise en œuvre des préconisations retenues. C’est un expert qui va vous faire gagner ce que vous pouvez perdre en dépensant trop !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Avec Optimizcost, tout est simple !</h4>
<p>Tout au long de la mission, vous avez un interlocuteur unique qui vous accompagne également dans la mise en œuvre des préconisations retenues. C’est un expert qui va vous faire gagner ce que vous pouvez perdre<br />
en dépensant trop !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.optimizcost.fr/32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
